| Y2 series three-phase induction motor |
| B3 Frame with foot end shield without flange | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frame No. |
Poles | Mornting Jimension and rlirunce | Overall dimension | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G1) | H | K2) | AB | AC | AD | HD | L | |||||||||||||||
| Basic size |
Basic size |
Basic |
Basic size |
Limit deviation |
Basic size |
Limit deviation |
Basic size |
Limit deviation |
Basic size |
Limit deviation |
Basic size | Limi tdeviation |
Basic size | Limi tdeviation |
Basic size | Limi tdeviation |
Tolerance |
||||||||||||
| 63M | 2¡¢4 | 100 | 50 | 80 | 40 | ¡À1.5 | 11 | ¡¡ | 23 | ¡À0.260 | 4 | ¡¡ | 8.5 | ¡¡ | 63 | ¡¡ | 7 | ¦µ0.5¡ð | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 | ||||||
| +0.006 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 71M | 2¡¢4¡¢6 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | -0.003 | 30 | 5 | 0 | 11 | 0 | 71 | ¡¡ | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 | ||||||||||
| ¡¡ | -0.030 | -0.10 | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 80M | 2¡¢4¡¢6¡¢8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | ¡¡ | 40 | ¡À0.310 | 6 | ¡¡ | 15.5 | ¡¡ | 80 | ¡¡ | 10 | +0.360 | ¦µ1.0¡ð | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 90S | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | ¡¡ | 50 | 8 | ¡¡ | 20 | ¡¡ | 90 | ¡¡ | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 90L | 125 | +0.009 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 345 | |||||||||||||||||||||||
| -0.004 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ¡À2.0 | 28 | ¡¡ | 60 | ¡À0.370 | ¡¡ | 24 | ¡¡ | 100 | ¡¡ | 12 | ¡¡ | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 | ||||||||
| ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | ¡¡ | +0.036 | ¡¡ | 112 | ¡¡ | ¡¡ | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 | ||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 132S | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | ¡¡ | 80 | 10 | ¡¡ | 33 | ¡¡ | 132 | ¡¡ | ¡¡ | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 | ||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 132M | 178 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 510 | ||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | +0.430 | |||||||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ¡À3.0 | 42 | ¡¡ | 110 | ¡À0.430 | 12 | 37 | ¡¡ | 160 | 0 | 15 | 0 | ¦µ1.5¡ð | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 | |||||||
| +0.018 | ¡¡ | -0.5 | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 160L | 254 | +0.002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 670 | |||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | ¡¡ | 14 | 42.5 | ¡¡ | 180 | ¡¡ | ¡¡ | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 180L | 279 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 740 | |||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | ¡¡ | 16 | 49 | ¡¡ | 200 | ¡¡ | 19 | ¡¡ | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 225S | 4¡¢8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ¡À4.0 | 60 | ¡¡ | 140 | ¡À0.500 | 18 | 0 | 53 | ¡¡ | 225 | ¡¡ | ¡¡ | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 | |||||||
| ¡¡ | -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 225M | 2 | 311 | 55 | ¡¡ | 110 | ¡À0.430 | 16 | 49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 820 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 60 | ¡¡ | 140 | ¡À0.500 | 18 | 53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 845 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | ¡¡ | ¡¡ | 250 | ¡¡ | 24 | ¡¡ | ¦µ2.0¡ð | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 | ||||||||||||
| ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 65 | ¡¡ | 58 | -0.20 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | ¡¡ | ¡¡ | 280 | ¡¡ | ¡¡ | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | ||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 75 | ¡¡ | 20 | 0 | 67.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | +0.030 | 18 | 0 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1035 | ||||||||||||||||||
| +0.011 | -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 75 | ¡¡ | 20 | 0 | 67.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | +0.520 | |||||||||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | ¡¡ | 18 | 0 | 58 | ¡¡ | 315 | ¡¡ | 28 | 0 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1160 | |||||||||
| ¡¡ | -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 80 | ¡¡ | 170 | 22 | 0 | 71 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1270 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | ¡¡ | 140 | 18 | 0 | 58 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | 1190 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.043 | ¡¡ | -1.0 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 80 | ¡¡ | 170 | 22 | 0 | 71 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1300 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | ¡¡ | 140 | 18 | 0 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1190 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 80 | ¡¡ | 170 | 22 | ¡¡ | 57 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1300 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | ¡¡ | 140 | 20 | ¡¡ | 67.5 | ¡¡ | 355 | ¡¡ | ¡¡ | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 | |||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 95 | +0.035 | 170 | 25 | 0 | 86 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1530 | |||||||||||||||||||
| +0.013 | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 530 | 75 | +0.030 | 140 | 20 | ¡¡ | 67.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1500 | |||||||||||||||||
| +0.011 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 95 | +0.035 | 170 | 25 | ¡¡ | 86 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1530 | |||||||||||||||||||
| +0.013 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
2.Location tolerance of K hole is based on axia lline. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| B5 Frame without foot end shield with flange | ||||||||||||||||||||||||||
mm |
||||||||||||||||||||||||||
| Frame No. | Flange No. | Poles | ¡¡ | Overall dimension | ||||||||||||||||||||||
| D | E | F | G1) | M | N | P2) | R3) | S4) | T | Flange hole number | AC | AD | HF | L | ||||||||||||
| Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Tolerance | Basic size | Limit deviation | ||||||||||
| 63M | FF115 | 2¡¢4 | 11 | ¡¡ | 23 | ¡À0.260 | 4 | ¡¡ | 8.5 | ¡¡ | 115 | 90 | ¡¡ | 140 | 0 | ¡À1.5 | 10 | ¡¡ | ¦µ1.0¡ð | 3 | 0 | 4 | 130 | 70 | 130 | 230 |
| +0.006 | ¡¡ | ¡¡ | +0.013 | +0.360 | -0.100 | |||||||||||||||||||||
| 71M | FF130 | 2¡¢4¡¢6 | 14 | -0.003 | 30 | 5 | 0 | 11 | 0 | 130 | 110 | -0.009 | 160 | 0 | 3.5 | ¡¡ | 145 | 80 | 145 | 255 | ||||||
| ¡¡ | -0.030 | -0.10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 80M | FF165 | 2¡¢4¡¢6¡¢8 | 19 | ¡¡ | 40 | ¡À0.310 | 6 | ¡¡ | 15.5 | ¡¡ | 165 | 130 | ¡¡ | 200 | 12 | ¡¡ | ¡¡ | 175 | 145 | 185 | 295 | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 90S | 24 | ¡¡ | 50 | 8 | ¡¡ | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 195 | 155 | 195 | 320 | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 90L | +0.009 | ¡¡ | ¡¡ | +0.014 | ¡¡ | ¡¡ | 345 | |||||||||||||||||||
| -0.004 | ¡¡ | ¡¡ | -0.011 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 100L | FF215 | 28 | ¡¡ | 60 | ¡À0.370 | ¡¡ | 24 | ¡¡ | 215 | 180 | ¡¡ | 250 | ¡À2.0 | 15 | +0.430 | ¦µ1.5¡ð | 4 | ¡¡ | 215 | 180 | 245 | 385 | ||||
| ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 112M | ¡¡ | +0.036 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 132S | FF265 | 38 | ¡¡ | 80 | 10 | ¡¡ | 33 | ¡¡ | 265 | 230 | ¡¡ | 300 | ¡¡ | ¡¡ | 275 | 210 | 315 | 470 | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 132M | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 510 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 42 | ¡¡ | 110 | ¡À0.430 | 12 | 37 | ¡¡ | 300 | 250 | ¡¡ | 350 | ¡À3.0 | 19 | ¡¡ | 5 | ¡¡ | 330 | 255 | 385 | 615 | |||||
| +0.018 | ¡¡ | +0.014 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||
| 160L | +0.002 | ¡¡ | -0.013 | ¡¡ | ¡¡ | 670 | ||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||
| 180M | 48 | ¡¡ | 14 | 42.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 380 | 280 | 430 | 700 | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 180L | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -0.120 | 740 | |||||||||||||||||||||
| ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 55 | ¡¡ | 16 | 49 | -0.20 | 350 | 300 | ¡À0.016 | 400 | ¡¡ | ¡¡ | 420 | 305 | 480 | 770 | ||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 225S | FF400 | 4¡¢8 | 60 | ¡¡ | 140 | ¡À0.500 | 18 | 0 | 53 | ¡¡ | 400 | 350 | ¡À0.018 | 450 | ¡À4.0 | ¡¡ | ¡¡ | 8 | 470 | 335 | 535 | 815 | ||||
| ¡¡ | -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||
| 225M | 2 | 55 | ¡¡ | 110 | ¡À0.430 | 16 | 49 | ¡¡ | ¡¡ | 820 | ||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | +0.520 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 60 | ¡¡ | 140 | ¡À0.500 | 18 | 53 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | 845 | ||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 500 | 450 | ¡À0.020 | 550 | ¡¡ | ¡¡ | 510 | 370 | 595 | 910 | ||||||||||||
| +0.030 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 65 | +0.011 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 580 | 410 | 650 | 985 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 75 | ¡¡ | 20 | 0 | 67.5 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 0 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1035 | |||||||||||||||||
| -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 75 | ¡¡ | 20 | 0 | 67.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||
| 1) G+D-GE, and the maximum tolerance of GE is ( | +0.10
0 |
) for frame NO.80 and is ( | +0.20
0 |
) for other ones. |
| 2.Location tolerance of K,S holes is based on axial line. | ||||
| 3.P size is the maximum limit value. | ||||
| 4.R is the distance from flange nating surface to axial extending shoulder. | ||||
| B5 Frame without foot end shield with flange | |||||||||||||||||||||||||
mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Frame No. | Flange No. | Poles | ¡¡ | Overall dimension | |||||||||||||||||||||
| D | E | F | G1) | M | N | P2) | R3) | S4) | T | Flange hole number | AC | AD | HF | L | |||||||||||
| Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Whorl hole | Tolerance | Basic size | Limit deviation | ||||||||||
| 63M | FT75 | 2¡¢4 | 11 | ¡¡ | 23 | ¡À0.260 | 4 | ¡¡ | 8.5 | ¡¡ | 25 | 60 | ¡¡ | 90 | 0 | ¡À1.0 | M5 | ¦µ0.4¡ð | 2.5 | ¡¡ | 4 | 130 | 70 | 130 | 230 |
| +0.006 | ¡¡ | ¡¡ | +0.012 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 71M | FT85 | 2¡¢4¡¢6 | 14 | -0.003 | 30 | 5 | 0 | 11 | 0 | 85 | 70 | -0.007 | 105 | M6 | ¦µ0.5¡ð | ¡¡ | 145 | 80 | 145 | 255 | |||||
| ¡¡ | -0.030 | -0.10 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 80M | FT100 | 2¡¢4¡¢6¡¢8 | 19 | ¡¡ | 40 | ¡À0.310 | 6 | ¡¡ | 15.5 | ¡¡ | 100 | 80 | ¡¡ | 120 | ¡À1.5 | 3.0 | 0 | 175 | 145 | 185 | 295 | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -0.100 | |||||||||||||||||||||
| 90S | FT115 | 24 | ¡¡ | 50 | 8 | ¡¡ | 20 | ¡¡ | 115 | 95 | ¡¡ | 140 | M8 | ¦µ1.0¡ð | ¡¡ | 195 | 155 | 195 | 320 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 90L | +0.009 | ¡¡ | ¡¡ | +0.013 | ¡¡ | 345 | |||||||||||||||||||
| -0.004 | 0 | 0 | -0.009 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 100L | FT130 | 28 | ¡¡ | 60 | ¡À0.370 | +0.036 | 24 | -0.20 | 130 | 110 | ¡¡ | 160 | 3.5 | ¡¡ | 215 | 180 | 245 | 385 | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 112M | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -0.120 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| 1) G+D-GE, and the maximum tolerance of GE is ( | +0.10
0 |
) for frame NO.80 and is ( | +0.20
0 |
) for other ones. |
| 2.Location tolerance of K,S holes is based on axial line. | ||||
| 3.P size is the maximum limit value. | ||||
| 4.R is the distance from flange nating surface to axial extending shoulder. | ||||
| B5 Frame without foot end shield with flange | ||||||||||||||||||||||||||
mm |
||||||||||||||||||||||||||
| Frame No. | Flange No. | Poles | ¡¡ | Overall dimension | ||||||||||||||||||||||
| D | E | F | G1) | M | N | P2) | R3) | S4) | T | Flange hole number | AC | AD | HF | L | ||||||||||||
| Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Tolerance | Basic size | Limit deviation | ||||||||||
| 180M | FF300 | 2¡¢4¡¢6¡¢8 | 48 | ¡¡ | 110 | ¡¡ | 14 | 42.5 | ¡¡ | 300 | 250 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | ¡À3.0 | 19 | ¡¡ | ¦µ1.5¡ð | 5 | 4 | 380 | 280 | 430 | 760 | ||
| +0.018 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 180L | +0.002 | ¡¡ | ¡¡ | 800 | ||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 55 | ¡¡ | 16 | 49 | 350 | 300 | ¡À0.016 | 400 | ¡¡ | ¡¡ | 420 | 305 | 480 | 840 | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 225S | FF400 | 4¡¢8 | 60 | ¡¡ | 140 | ¡À0.500 | 18 | 53 | ¡¡ | 400 | 350 | ¡À0.018 | 450 | ¡À4.0 | ¡¡ | ¡¡ | 8 | 470 | 335 | 535 | 905 | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 225M | 2 | 55 | ¡¡ | 110 | ¡À0.430 | 16 | 0 | 49 | ¡¡ | ¡¡ | 910 | |||||||||||||||
| ¡¡ | -0.043 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 60 | ¡¡ | 140 | ¡À0.500 | 18 | 53 | ¡¡ | ¡¡ | 935 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 500 | 450 | ¡À0.020 | 550 | ¡¡ | -0.120 | 510 | 370 | 595 | 1015 | ||||||||||||
| +0.030 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 65 | +0.011 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 580 | 410 | 650 | 1110 | |||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 75 | ¡¡ | 20 | 0 | 67.5 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 0 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1150 | |||||||||||||||||
| -0.043 | 0 | +0.520 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8 | 75 | ¡¡ | 20 | 0 | 67.5 | -0.20 | 0 | ¡¡ | ||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||
| 315S | FF600 | 2 | 65 | ¡¡ | 18 | 0 | 58 | 600 | 550 | ¡À0.022 | 660 | 24 | ¦µ2.0¡ð | 6 | 645 | 530 | 900 | 1280 | ||||||||
| ¡¡ | -0.043 | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 80 | ¡¡ | 170 | 20 | 0 | 71 | 1510 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | |||||||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 65 | ¡¡ | 140 | 18 | 0 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.043 | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 80 | ¡¡ | 170 | 22 | 0 | 71 | 1430 | |||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.052 | |||||||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 65 | ¡¡ | 140 | 18 | 0 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||
| ¡¡ | -0.043 | ?? 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 80 | ¡¡ | 170 | 22 | ¡¡ | 57 | -0.150 | 1430 | ||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 355M | FF740 | 2 | 75 | ¡¡ | 140 | 20 | ¡¡ | 67.5 | 740 | 680 | ¡À0.025 | 800 | 710 | 655 | 1010 | 1640 | ||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 95 | +0.035 | 170 | 25 | 0 | 86 | 1670 | |||||||||||||||||||
| +0.013 | -0.052 | |||||||||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 75 | +0.030 | 140 | 20 | ¡¡ | 67.5 | 1640 | ||||||||||||||||||
| +0.011 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 4¡¢6¡¢8¡¢10 | 95 | +0.035 | 170 | 25 | ¡¡ | 86 | 1670 | |||||||||||||||||||
| +0.013 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1) G+D-GE, and the maximum tolerance of GE is ( | +0.10
0 |
) for frame NO.80 and is ( | +0.20
0 |
) for other ones. |
| 2.Location tolerance of K,S holes is based on axial line. | ||||
| 3.P size is the maximum limit value. | ||||
| 4.R is the distance from flange nating surface to axial extending shoulder. | ||||
| B35 Frame with foot end shield with flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame No. | Flange No. | Poles | Mornting Jimension and rlirunces | Overall dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G1) | H | K2) | M | N | P3) | R4) | S2) | T | Flange hole number | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||||||||
| Basic size | Basic size | Basic size | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Tolerance | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Basic size | Limit deviation | Tolerance | ³ß´ç | Limit deviation | |||||||||||
| 63M | FF115 | 2¡¢4 | 100 | 50 | 80 | 40 | ¡À1.5 | 11 | ¡¡ | 23 | ¡À0.260 | 4 | ¡¡ | 8.5 | ¡¡ | 63 | ¡¡ | 7 | ¦µ0.5¡ð | 115 | 90 | ¡¡ | 140 | 0 | ¡À1.5 | 10 | ¡¡ | ¦µ1.0¡ð | 3 | 0 | 4 | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 | |
| +0.006 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | +0.013 | +0.360 | -0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71M | FF130 | 2¡¢4¡¢6 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | -0.003 | 30 | 5 | 0 | 11 | 0 | 71 | ¡¡ | 130 | 110 | -0.009 | 160 | 0 | 3.5 | ¡¡ | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 | ||||||||||
| ¡¡ | -0.030 | -0.10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
